プロコ・エアサービス おすすめホテル
| コリンシアネフスキーパレス(CORINTHIA NEVSKIJ PALACE) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 5 | ホテル料金帯 | 22,300-41,900円 |
| アングレテール(D'ANGLETERRE) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4 | ホテル料金帯 | 26,300-46,800円 |
| アジムット(AZIMUT) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 5,700-16,800円 |
| グランドホテルヨーロッパ(GRAND HOTEL EUROPE) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 5+ | ホテル料金帯 | 40,400-71,100円 |
| アストリア(ASTORIA) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 5 | ホテル料金帯 | 37,000-63,600円 |
| グランドホテル エメラルド(GRAND HOTEL EMERALD ) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 5 | ホテル料金帯 | 19,500-40,400円 |
| アンバサダー バルチック クラブ(AMBASSADOR BALTIC CLUB) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4 | ホテル料金帯 | 10,900円-リクエスト |
| ラディソン ロイヤル サンクトペテルブルグ(RADISSON ROYAL ST.PETERSBURG) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4 | ホテル料金帯 | 32,400円-リクエスト |
| ホリデイイン モスコーフスキエ・ヴォロータ(HOLIDAY INN MOSKOVSKIE VOROTA) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4 | ホテル料金帯 | 8,000円-リクエスト |
| ノヴォテル サンクトペテルブルグ センター(NOVOTEL ST.PETERSBURG CENTRE) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4+ | ホテル料金帯 | 21,800-40,300円 |
| ペトロパレス(PETRO PALACE) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4 | ホテル料金帯 | 17,300円-リクエスト |
| ドストエフスキー(DOSTOEVSKY) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 9,300-20,600円 |
| オクチャブリスカヤ(OKTYABRSKAYA) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 10,600-20,300円 |
| ラドガ(LADOGA) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 7,900-16,300円 |
| パークイン プリバルチスカヤ(PARK INN PRIBALTIJSKAYA) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 14,000-18,800円 |
| パークイン プルコフスカヤ(PARK INN PULKOVSKAYA) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 14,000-18,800円 |
| アンデルセン(ANDERSEN) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 9,800-16,200円 |
| モスクワ(MOSKVA) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4 | ホテル料金帯 | 8,600-26,800円 |
| ベルヴェデーレ(BERVEDERE-NEVSKY BUSINESS HOTEL) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 10,400-17,700円 |
| ネプチューン(NEPTUN) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 11,000-25,200円 |
