プロコ・エアサービス おすすめホテル
| コリンシアネフスキーパレス(CORINTHIA NEVSKIJ PALACE) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 5 | ホテル料金帯 | 25,600-30,500円 |
| アングレテール(D'ANGLETERRE) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4 | ホテル料金帯 | 23,700-30,500円 |
| ペトロパレス(PETRO PALACE) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4 | ホテル料金帯 | 16,000-24,300円 |
| アジムット(AZIMUT) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 5,700-11,000円 |
| グランドホテルヨーロッパ(GRAND HOTEL EUROPE) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 5+ | ホテル料金帯 | 35,300-43,600円 |
| アストリア(ASTORIA) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 5 | ホテル料金帯 | 29,900-37,800円 |
| グランドホテル エメラルド(GRAND HOTEL EMERALD ) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 5 | ホテル料金帯 | 20,500-25,800円 |
| アンバサダー バルチック クラブ(AMBASSADOR BALTIC CLUB) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4 | ホテル料金帯 | 15,600-18,900円 |
| ラディソン サス ロイヤル サンクトペテルブルグ(RADISSON SAS ROYAL ST.PETERSBURG) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4 | ホテル料金帯 | 19,800-33,000円 |
| ネプチューン(NEPTUN) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 9,300-14,900円 |
| ノヴォテル サンクトペテルブルグ センター(NOVOTEL ST.PETERSBURG CENTRE) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4+ | ホテル料金帯 | 19,600-23,300円 |
| ドストエフスキー(DOSTOEVSKY) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 10,800-13,000円 |
| オクチャブリスカヤ(OKTYABRSKAYA) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 12,200-14,800円 |
| ラドガ(LADOGA) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 9,100-10,200円 |
| パークイン プリバルチスカヤ(PARK INN PRIBALTIJSKAYA) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 11,000-13,200円 |
| アンデルセン(ANDERSEN) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 7,700円 |
| モスクワ(MOSKVA) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3+ | ホテル料金帯 | 7,700-13,000円 |
| ベルヴェデーレ(BERVEDERE-NEVSKY BUSINESS HOTEL) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 9,900-13,200円 |
