プロコ・エアサービス おすすめホテル
| シェラトンパレスモスクワ(SHERATON PALACE MOSCOW) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 5 | ホテル料金帯 | 34,600-69,200円 |
| アイリス コングレス(IRIS CONGRESS) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4+ | ホテル料金帯 | 9,900-18,200円 |
| コスモス(COSMOS) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 12,200-19,200円 |
| イズマイロヴォ ベガ(IZMAILOVO VEGA) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 7,500-14,300円 |
| ナショナル(LE ROYAL MERIDIEN NATIONAL) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 5+ | ホテル料金帯 | 18,500-49,300円 |
| クラウンプラザ(CROWNE PLAZA MOSCOW) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 5 | ホテル料金帯 | 26,300-52,700円 |
| メトロポール(METROPOL) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 5+ | ホテル料金帯 | 24,200-52,200円 |
| ノヴォテル モスクワ センター(NOVOTEL MOSCOW CENTRE) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4+ | ホテル料金帯 | 22,500-44,900円 |
| ホリデイ イン レスナヤ(HOLIDAY INN MOSCOW LESNAYA) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4 | ホテル料金帯 | 21,700-37,500円 |
| ホリデイ イン スシェフスキー(HOLIDAY INN MOSCOW SUSCHEVSKY) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4 | ホテル料金帯 | 18,900-34,500円 |
| ホリデイ イン ソコルニキ(HOLIDAY INN MOSCOW SOKOLNIKI) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4+ | ホテル料金帯 | 17,200-30,000円 |
| アエロスター(AEROSTAR) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4 | ホテル料金帯 | 15,900-36,900円 |
| ブダペスト(BUDAPEST) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3+ | ホテル料金帯 | 20,500-31,200円 |
| ソヴィエツキー(SOVETSKY) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4 | ホテル料金帯 | 21,800円 |
| ペキン(PEKING) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4 | ホテル料金帯 | 19,600-25,800円 |
| イルビス(MAXIMA IRBIS) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 7,800-15,500円 |
| ザリャ(MAXIMA ZARYA) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 7,800-15,500円 |
| ツーリスト(TOURIST) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 9,000-12,800円 |
| アクアリウム(AQUARIUM) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 10,200-15,100円 |
| ノヴォテル シェレメチェヴォ-2(NOVOTEL SHEREMETYEVO-2) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4 | ホテル料金帯 | 27,900-37,800円 |
