プロコ・エアサービス おすすめホテル
| タシケント:インターコンチネンタル(INTERCONTINENTAL) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 5 | ホテル料金帯 | 20,800-25,300円 |
| タシケント:マーカズィ(MARKAZI) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4 | ホテル料金帯 | 9,000-11,700円 |
| タシケント:グランド ミール(GRAND MIR) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4 | ホテル料金帯 | 10,400-14,300円 |
| タシケント:グランドプラザ(LA GRAND PLAZA) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4 | ホテル料金帯 | 7,800-9,800円 |
| タシケント:タシケントパレス(TASHKENT PALACE) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4 | ホテル料金帯 | 11,400-12,400円 |
| タシケント:デデマン シルクロード(DEDEMAN SILKROAD) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4 | ホテル料金帯 | 16,900-21,500円 |
| タシケント:ショドリクパレス(SHODLIK PALACE) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 6,500-10,400円 |
| タシケント:マリカ タシケント(MALIKA TASHKENT) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 4,600-7,000円 |
| サマルカンド:アフラシャブ(AFROSIAB) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4 | ホテル料金帯 | 12,400-19,500円 |
| サマルカンド:プレジデント(PRESIDENT) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4 | ホテル料金帯 | 12,500-20,000円 |
| サマルカンド:セントラルサマルカンド(CENTRAL SAMARKAND) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 6,500-10,400円 |
| サマルカンド:マリカ サマルカンド(MALIKA SAMARKAND) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 2 | ホテル料金帯 | 5,200-8,500円 |
| サマルカンド:カミラ(KAMILA) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 2 | ホテル料金帯 | 4,600-7,800円 |
| ブハラ:ブハラ パレス(BUKHARA PALACE) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4 | ホテル料金帯 | 10,400-13,000円 |
| ブハラ:セムルグ(SEMURG BUKHARA) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 4,600-7,800円 |
| ブハラ:カラヴァン(CARAVAN) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 2 | ホテル料金帯 | 6,500-9,100円 |
| ブハラ:マリカ ブハラ(MALIKA BUKHARA) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 2 | ホテル料金帯 | 5,800-8,000円 |
| ブハラ:リャビ ハウズ(LYABI KHAUZ) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 2 | ホテル料金帯 | 5,900-8,500円 |
| ブハラ:アジア ブハラ(ASIA BUKHARA) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 3 | ホテル料金帯 | 10,400-13,200円 |
| ウルゲンチ:ホレズム パレス(KHOREZM PALACE) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 4 | ホテル料金帯 | 10,200-16,200円 |
| ヒヴァ:マリカ ヒヴァ(MALIKA KHIVA(B&B)) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 2 | ホテル料金帯 | 6,500-9,100円 |
| ヒヴァ:マリカ ホレズム(MALIKA KHOREZM) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 2 | ホテル料金帯 | 8,800-10,800円 |
| ヒヴァ:アジア ヒヴァ(ASIA KHIVA) | |||
|---|---|---|---|
| ホテルランク | 2 | ホテル料金帯 | 8,500-12,400円 |
